價格 | ¥5.00萬起(請以報價單或合同價格為準(zhǔn)) |
---|---|
起訂量 | ≥1臺起批 |
TH-YYA
304不銹鋼材質(zhì)
3~240噸/小時
0.4~1NTU
水力自動化控制
30年以上
自來水廠、農(nóng)村飲水工程、千噸萬人飲水項目、工業(yè)生產(chǎn)用水預(yù)處理
TH-YYA集成式一體化凈水設(shè)備集絮凝、斜管沉淀、溶氧曝氣、多介質(zhì)過濾、氣水混合反洗等技術(shù)于一體,采用304不銹鋼生產(chǎn),外形精巧、占地小、造價低(僅土建水廠的1/3~2/3)、施工周期短、自動化程度高、管理便捷、運行成本低、使用壽命長、產(chǎn)水符合國標(biāo),是自來水廠、農(nóng)村安全飲水工程的凈水裝置。
適用于江、河、湖泊、水庫、山泉等濁度大于500NTU的地表水,是城鎮(zhèn)自來水廠、農(nóng)村安全生活飲水項目的主要凈水裝置。
混凝
原水投加混凝劑,雜質(zhì)、懸浮物及膠體經(jīng)混凝反應(yīng)生成礬花,利于后續(xù)固液分離。
沉淀
混凝后的水在斜管沉淀裝置中實現(xiàn)初步固液分離,減輕過濾系統(tǒng)負擔(dān)。
曝氣 溶氧
空氣和水充分溶氧,二氧化碳、異味氣體溢出,增強污染物凝聚效果,利于后續(xù)高效過濾。
過濾
3~7種不同介質(zhì)的濾料可以過濾、吸附、除鐵錳,將細小固體微粒截留,去污率99%以上,出水濁度0.4~1NTU。
反沖洗
濾層截留污物增多、阻力增大,自動對濾層反洗,結(jié)束后自動恢復(fù)過濾,不需要額外配置水泵、氣水反洗裝置。
原水濁度:≤500毫克/升(短期可達3000毫克/升)
出水濁度:≤1NTU(特殊情況≤3NTU)
沉淀反應(yīng)時間:20~40分鐘
穩(wěn)流區(qū)流速:1.8~2.7毫米/秒
沖洗強度:12~16升/平方米?秒
沖洗時間:2~8分鐘
進水水頭:≥8米
1、設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、節(jié)能、高效、運行管理方便;
2、根據(jù)不同水源和產(chǎn)水要求配置設(shè)備,確保水質(zhì)符合飲用水標(biāo)準(zhǔn);
3、根據(jù)供水能力及自動化程度匹配各規(guī)格設(shè)備;
4、根據(jù)需求配置自動化控制及遠程監(jiān)控裝置;
5、設(shè)備投資少、占地面積小、建設(shè)周期短、運行成本低、管理簡單;
6、集成化設(shè)計,擴容、改造簡便,易于搬遷和再用;
* 集成式一體化凈水設(shè)備選型方法計算:日處理水量 / 24
* 可選配自動化控制系統(tǒng)
型號 | 產(chǎn)水量 (m3/h) | 沉淀裝置 (直徑*高度)m | 過濾裝置 (直徑*高度*數(shù)量)m | 配套加藥 (PAC / PAM) | 配套消毒 (次氯酸鈉發(fā)生器) | 日產(chǎn)水 (m3/d) | 占地面積 (m2) | 適用人數(shù) (人) |
TH-YYA-3D | 3 | Φ1*5 | Φ0.4*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 72 | 3 | 900 |
TH-YYA-5D | 5 | Φ1*5 | Φ0.6*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 120 | 3 | 1500 |
TH-YYA-10D | 10 | Φ1.3*5 | Φ0.8*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 240 | 6 | 3000 |
TH-YYA-15D | 15 | Φ1.6*5 | Φ1*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 360 | 6 | 4500 |
TH-YYA-25D | 25 | Φ2*5 | Φ1.2*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 600 | 9 | 7500 |
TH-YYA-35D | 35 | Φ2.4*5 | Φ1.4*3*2 | TH-JY-500 | HCL-100 | 840 | 12 | 10500 |
TH-YYA-45D | 45 | Φ2.7*5 | Φ1.6*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-100 | 1080 | 16 | 13500 |
TH-YYA-55D | 55 | Φ2.9*5.5 | Φ1.8*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1320 | 20 | 16500 |
TH-YYA-70D | 70 | Φ3.3*5.5 | Φ2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1680 | 26 | 21000 |
TH-YYA-85D | 85 | Φ3.6*5.5 | Φ2.2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 2040 | 29 | 25500 |
TH-YYA-100D | 100 | Φ3.9*5.5 | Φ2.4*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2400 | 45 | 30000 |
TH-YYA-120D | 120 | Φ4.4*5.5 | Φ2.6*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2880 | 45 | 36000 |
TH-YYA-130D | 130 | Φ4.6*5.5 | Φ2.2*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3120 | 50 | 39000 |
TH-YYA-150D | 150 | Φ4.8*5.5 | Φ2.4*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3600 | 50 | 45000 |
TH-YYA-180D | 180 | Φ5.3*5.5 | Φ2.6*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 4320 | 50 | 54000 |
TH-YYA-200D | 200 | Φ5.6*5.5 | Φ2.4*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-500 | 4800 | 60 | 60000 |
TH-YYA-240D | 240 | Φ6.1*5.5 | Φ2.6*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-650 | 5760 | 60 | 72000 |
參數(shù)僅供參考,請以方案或設(shè)計圖紙為準(zhǔn) |
序號 | 處理能力 | 設(shè)計圖下載鏈接 |
1 | 5T/H | 5T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
2 | 10T/H | 10T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
3 | 15T/H | 15T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
4 | 25T/H | 25T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
5 | 35T/H | 35T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
6 | 45T/H | 45T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
7 | 60T/H | 60T`H一體化凈水設(shè)備工藝設(shè)計圖 |
獲取其他設(shè)備型號圖紙請聯(lián)系客服 |